| Cilindrata (cm3) | 50.2 |
| Potenza(HP/kW) | 2,93/2,16* |
| Peso a secco (Kg.) | 9*1 |
| Capacità serbatoio MIX (l) | 0.79 |
| Lunghezza senza app. di taglio (mm) | 1835 |
Vai alla scheda del produttore per le caratteristiche complete
| Cilindrata (cm3) | 50.2 |
| Potenza(HP/kW) | 2,93/2,16* |
| Peso a secco (Kg.) | 9*1 |
| Capacità serbatoio MIX (l) | 0.79 |
| Lunghezza senza app. di taglio (mm) | 1835 |
Vai alla scheda del produttore per le caratteristiche complete